Calendario minitrail Italia 2018 (in progress)

data | nome | luogo | prov. | km | disl. | www | fb | @ |
25/03/18 | mini Rock Trail | Capraia | LI | 2 | capraiarocktrail | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
25/03/18 | minitrail di Fine Inverno | Rivadolmo di Baone | PD | 2,4 | 80 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
07/04/18 | Trail della Riva | Rocca Malatina | MO | 1-2-3 giri 900m | 40/giro | www.traildellariva.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
08/04/18 | mini Trail del Patriarca | Villa di Cordignano | TV | 2,2 | 100 | www.traildelpatriarca.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
08/04/18 | MiniTCE | Villa di Teolo | PD | 2,5 | 80 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
08/04/18 | JuniorTCE | Villa di Teolo | PD | 5 | 160 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
08/04/18 | minitrail ViviFiume Ombrone | Arcille Loc. Cantinelle | GR | 1,6 | www.utpmtuscany.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
15/04/18 | minitrail del Poggio | Rustigazzo di Lugagnano val d'Arda | PC | 1,8 | traildelpoggio | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
06/05/18 | minitrail del Vesuvio | Ottaviano | NA | www.vesuviotrailmarathon.it | link |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
||
19/05/18 | minitrail del Forte Gazzera | Mestre | VE | 1-2-3 giri 1 km | www.amatorichirignago.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
20/05/18 | minitrail di Maggio | Bresseo di Teolo | PD | 2,5 | 80 | www.unitedtrailrunning.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
27/05/1 | miniTrail Orsachi8 (Trail dell'Orsa) | Brentino Belluno | VR | www.veronatrailrunners.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
09/06/18 | miniTrail dei Benedettini | Albettone | VI | 2,3 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
10/06/18 | miniDXT | Forno di Zoldi | BL | 2,5 | n.d. | www.dolomitiextremetrail.com | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
22/06/18 | Cortina Kids Race | Cortina | BL | 0,4-0,8-1,2 km | www.ultratrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
24/06/18 | minitrail Skylakes | Laghi | VI | 2 | 100 | skylakes-minitrail | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
08/07/18 | Family minitrail | Carbonara di Rovolon | PD | 2,2 | 70 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
07/07/18 | minitrail del Cansiglio (Fregona Trail Fest) | Pian Cansiglio | TV | 2,2 | 50 | www.fregonatrailfest.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
28/07/18 | minitrail delle Miniere | Ferriere | PC | 2 | www.ferrieretrailfestival.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
04/08/18 | Camignada Kids | Auronzo | BL | 3 | n.d. | CAI Auronza/Camignada | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
05/08/18 | miniTrail Sentiero delle Fate | Parco di Monte Moria | PC | 2 | / | minitrailsentierodellefate | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
22/09/18 | minitrail Campo dei Fiori | Gavirate | VA | 1,5/3,0 | www.campodeifioritrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
30/09/18 | minitrail Parco della Maremma (UTPM Tuscany Trail) | Alberese | GR | 2 | n.d. | www.utpmtuscany.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
06/10/18 | minitrail Kids Trail (Ultra Track Supramonte Seaside) | Baunei | SA | www.ultrasupramonte.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
06/10/18 | minitrail CMP | Bassano del Grappa | VI | 2 | n.d. | www.cmptrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
06/10/18 | Youth Trail CMP | Bassano del Grappa | VI | 7 | 200 | www.cmptrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
13/10/18 | miniTrail di Vigolana | Altopiano della Vigolana | TN | www.vigolanatrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
14/10/18 | mini Euganeus Trail | Turri di Montegrotto | PD | 2,7 | 100 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
14/10/18 | Euganeus Junior Trail | Turri di Montegrotto | PD | 5,4 | 290 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
21/10/18 | minitrail ColliAmo le Terme | Monteortone di Abano T. | PD | 2,3 | 70 | www.unitedtrailrunning.it | -- | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
04/11/18 | miniTrail Stivo on The Rock | Mori | TN | www.stivontherock.com | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
28/10/18 | minitrail del Monte Casto | Andorno Micca | BI | mauscilla.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
11/11/18 | minitrail di San Martino | Carbonara di Rovolon | PD | 2,2 | 70 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
11/11/18 | Junior Trail di San Martino | Carbonara di Rovolon | PD | 4,5 | 140 | www.minitrail.it | link | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Gli eventi minitrail sono solitamente per bambini fino ai 12 anni, consultare i programmi dei singoli eventi.
Gli eventi Junior - Youth sono riservati ai ragazzi dai 12 ai 17 anni.